| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 33 900 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | 723 - Denim Blue metallic |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | - |
| VIN | YV1UZK5TCN1033710 Kontrolli |
| Maht | 1969 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Võimsus | 145 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | - |
| Kütus | Hübriid (dii./el.) |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 5.0 l/100km |
| • Maanteel | 6.3 l/100km |
| • Keskmine | 5.5 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2865 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4708 mm |
| Laius | 1902 mm |
| Kõrgus | 1641 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Kõik hooldused Volvo margiesinduses. KEHTIV VOLVO GARANTII KUNI 06.2027a / 150.000km Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Võtame sissemakseks teie olemasoleva sõiduki! Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - Garantii Volvo garantii kuni 06.2027a / 150.000km - GARANTII 06.2027 H&K MASSAAŽ 360C Ko
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Müüja | Carcom |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | carcom.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.