| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 84 600 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | MANUFAKTUR Brilliant Blue metallic |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | - |
| VIN | W1N2539111F995668 Kontrolli |
| Maht | 1950 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Võimsus | 225 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 49 g/km |
| Kütus | Pistikhübriid (dii./el.) |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | 2650 kg |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2873 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4683 mm |
| Laius | 1930 mm |
| Kõrgus | 1664 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Kõik hooldused Mercedes-Benz volitatud teeninduses. // Carcom garantii. Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Võtame sissemakseks teie olemasoleva sõiduki! Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - Garantii - AIRMATIC DiSTR+Q KEYLESS MULTIB HOOK
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Müüja | Carcom |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | carcom.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.