| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2013 |
| Läbisõit | 345 000 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | 452 - Black Sapphire metallic |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | - |
| VIN | YV1DZ8850E2507826 Kontrolli |
| Maht | 1984 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Võimsus | 120 kW |
| Tippkiirus | 195 km/h |
| CO2 | 159 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 5.6 l/100km |
| • Maanteel | 8.7 l/100km |
| • Keskmine | 6.8 l/100km |
| Täismass | 2505 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1843 kg |
| Kandevõime | 662 kg |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2774 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4644 mm |
| Laius | 1891 mm |
| Kõrgus | 1713 mm |
Toodud riigist Belgia
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Korrapäraselt hooldatud. REGISTREERIMISTASU HINNAS! Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - REG.TASU HINNAS! ACC PANORAAM BLiS
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Müüja | Carcom |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | carcom.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,19% kuus laenusummast.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.