| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 71 704 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 182PXG |
| VIN | WAUZZZF35N1016650 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1498 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | 204 km/h |
| CO2 | 148 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 7.2 l/100km |
| • Maanteel | 5.8 l/100km |
| • Keskmine | 6.3 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1633 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4500 mm |
| Laius | 1843 mm |
| Kõrgus | 1536 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.