| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | - |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 90 970 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | MEP11K |
| VIN | WAUZZZF26NN039015 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2967 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 253 kW |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2655 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4947 mm |
| Laius | 1886 mm |
| Kõrgus | 1486 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.