| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | - |
| Aasta | 2020 |
| Läbisõit | 100 940 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | KGA40U |
| VIN | WAUZZZF29LN099254 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1968 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 150 kW |
| Tippkiirus | 241 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2425 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4939 mm |
| Laius | 1886 mm |
| Kõrgus | 1432 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.