| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | - |
| Aasta | 2016 |
| Läbisõit | 80 330 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Manuaal |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | EYD490 |
| VIN | WBSDX91060E370820 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 3999 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 309 kW |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2280 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4615 mm |
| Laius | 1804 mm |
| Kõrgus | 1418 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.