| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Sedaan |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 32 020 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | DEW33Y |
| VIN | W1KCG5FB1PA036496 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 560 kW |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Elektriline |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 3225 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 5223 mm |
| Laius | 1926 mm |
| Kõrgus | 1521 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.