| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 71 490 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | WRU18J |
| VIN | KNAC481CPN5061104 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 239 kW |
| Tippkiirus | 188 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Elektriline |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2530 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4680 mm |
| Laius | 1880 mm |
| Kõrgus | 1545 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.