| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 33 590 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | BCR35J |
| VIN | WMW51DH00P2S62398 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1998 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 131 kW |
| Tippkiirus | 235 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1645 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 3876 mm |
| Laius | 1727 mm |
| Kõrgus | 1414 mm |
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.