| Vispārīga informācija | |
|---|---|
| Transportlīdzekļa tips | Vieglā automašīna |
| Virsbūves tips | Tūrisma motocikls |
| Gads | 2021 |
| Odometrs | 116 326 |
| Apkopes grāmata | Jā |
| Piedziņa | Pilnpiedziņa |
| Ātrumkārba | Automātiskā |
| Krāsa | Pelēks |
| Krāsas specifikācija | - |
| Reģ. nr. | 038639 |
| VIN | WVGZZZCRZMD038639 Pārbaudīt |
| Vēsture | mnt.ee lkf.ee |
| Tilpums | 3000 cm³ |
|---|---|
| Jauda | 250 kW |
| Maksimālais ātrums | - |
| CO2 | - |
| Degviela | - |
|---|---|
| Degvielas patēriņš | |
| • Pilsētas | - |
| • Ārpilsētas | - |
| • Vidējais | - |
| Pilna masa | - |
|---|---|
| Svars | - |
| Celtspēja | - |
| Asis | - |
| Riteņu bāze | - |
| Sēdvietas | - |
|---|---|
| Durvis | - |
| Garums | - |
| Platums | - |
| Augstums | - |
Transportlīdzeklis atrodas Lietuva
| Pārdevējs | Moller Auto Savanoriai |
|---|---|
| Adrese | Vaduvos g. 3, Vaduvos gatvė, Vilnius, Lithuania |
| Telefons | Rādīt numuru |
| E-pasts | Rādīt e-pastu |
| Tīmekļa vietne | mollerauto.ee |
Rezultāts ir aptuvens, un gala ikmēneša maksājums ir atkarīgs no klienta kredītspējas. Finanšu pakalpojumu sniedzējs ir Holm Bank AS. Iepazīstieties ar nosacījumiem un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ekspertu..
Aprēķinātie rezultāti ir aptuveni, un kalkulators izmanto datus no Transporta pārvaldes.
Šie rezultāti ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un ir balstīti uz likumprojekta "Mehānisko transportlīdzekļu nodokļa likums 364 SE" projektu.