| Общая информация | |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Легковой автомобиль |
| Тип кузова | Универсал |
| Год | 2013 |
| Пробег | 345 000 |
| Сервисная книжка | Да |
| Трансмиссия | Передний привод |
| Коробка передач | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Спецификация цвета | 452 - Black Sapphire metallic |
| Цвет металлик | Да |
| Рег. № | - |
| VIN | YV1DZ8850E2507826 Контроль |
| Емкость | 1984 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Мощность | 120 kW |
| Макс. скорость | 195 km/h |
| CO2 | 159 g/km |
| Топливо | Дизель |
|---|---|
| Потребление топлива | |
| • Городской | 5.6 l/100km |
| • На шоссе | 8.7 l/100km |
| • Средний | 6.8 l/100km |
| Полная масса | 2505 kg |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1843 kg |
| Грузоподъемность | 662 kg |
| Количество мостов | 2 |
| Колесная база | 2774 mm |
| Сиденья | 5 |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4644 mm |
| Ширина | 1891 mm |
| Высота | 1713 mm |
Из страны Бельгия
Местоположение автомобиля: Эстония
Зарегистрировано: Эстония
Korrapäraselt hooldatud. REGISTREERIMISTASU HINNAS! Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - REG.TASU HINNAS! ACC PANORAAM BLiS
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Продавец | Carcom |
|---|---|
| Адрес | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Телефон | Показать номер |
| Эл. почта | Показать электронную почту |
| Веб-сайт | carcom.ee |
Результат приблизительный, конечный ежемесячный платеж зависит от кредитоспособности клиента.. Финансовый сервис предоставляет Holm Bank AS. Ознакомьтесь с условиями и при необходимости проконсультируйтесь с экспертом.. The administration fee is 0.19% per month of the loan amount.
Рассчитанные результаты являются приблизительными, и калькулятор использует данные Транспортного департамента.
Эти результаты носят информационный характер и основаны на проекте закона «О налоге на транспортные средства» № 364 SE.